

赤峰市城区空气质量监测月报
yb体育app (2020年10月)
内蒙古自治区赤峰生态环境监测站
2020年11月
yb体育app 2020年10月赤峰市城区空气质量监测月报
2020年10月,赤峰市城区空气质量监测指标为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳、臭氧和细颗粒物。
yb体育app 二氧化硫月均值13ug/m3,二氧化氮月均值30ug/m3,可吸入颗粒物月均值69ug/m3,细颗粒物月均值26ug/m3,一氧化碳日均值第95百分位浓度平均值为1.0mg/m3,臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位浓度平均为94ug/m3。环境空气质量级别优12天、良19天。
yb体育app 2020年10月赤峰市环境空气质量监测数据统计表
单位:μg/m3
日期 | 日均值 | 空气质量 污染指数(AQI) | 空气质 量类别 | 首要污 染物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3-8h | PM2.5 | ||||
2020-10-01 | 10 | 22 | 40 | 0.5 | 79 | 18 | 40 | 优 | - |
yb体育app 2020-10-02 | 8 | 13 | 16 | 0.3 | 55 | 6 | 28 | 优 | - |
2020-10-03 | 10 | 16 | 41 | 0.4 | 73 | 10 | 41 | 优 | - |
2020-10-04 | 6 | 7 | 19 | 0.4 | 51 | 6 | 26 | 优 | - |
2020-10-05 | 8 | 20 | 26 | 0.5 | 60 | 11 | 30 | 优 | - |
yb体育app 2020-10-06 | 12 | 32 | 58 | 0.5 | 59 | 22 | 54 | 良 | PM10 |
2020-10-07 | 14 | 34 | 68 | 0.5 | 73 | 26 | 59 | 良 | PM10 |
2020-10-08 | 13 | 33 | 89 | 0.7 | 118 | 48 | 70 | 良 | PM10 |
2020-10-09 | 12 | 27 | 78 | 0.5 | 112 | 50 | 69 | 良 | PM2.5 |
yb体育app 2020-10-10 | 13 | 36 | 108 | 0.7 | 94 | 64 | 87 | 良 | PM2.5 |
2020-10-11 | 7 | 21 | 36 | 0.4 | 66 | 20 | 36 | 优 | - |
2020-10-12 | 9 | 27 | 37 | 0.5 | 63 | 13 | 37 | 优 | - |
yb体育app 2020-10-13 | 8 | 25 | 38 | 0.5 | 60 | 11 | 38 | 优 | - |
yb体育app 2020-10-14 | 12 | 27 | 42 | 0.5 | 56 | 16 | 42 | 优 | - |
2020-10-15 | 12 | 32 | 54 | 0.7 | 64 | 21 | 52 | 良 | PM10 |
yb体育app 2020-10-16 | 12 | 30 | 44 | 0.5 | 56 | 15 | 44 | 优 | - |
yb体育app 2020-10-17 | 12 | 28 | 57 | 0.6 | 62 | 16 | 54 | 良 | PM10 |
2020-10-18 | 18 | 40 | 83 | 0.8 | 63 | 33 | 67 | 良 | PM10 |
2020-10-19 | 14 | 36 | 77 | 0.7 | 63 | 27 | 64 | 良 | PM10 |
2020-10-20 | 18 | 37 | 131 | 0.9 | 128 | 54 | 91 | 良 | PM10 |
2020-10-21 | 7 | 15 | 130 | 0.4 | 60 | 20 | 90 | 良 | PM10 |
2020-10-22 | 9 | 21 | 32 | 0.5 | 56 | 8 | 32 | 优 | - |
yb体育app 2020-10-23 | 15 | 36 | 52 | 0.7 | 59 | 20 | 51 | 良 | PM10 |
2020-10-24 | 20 | 45 | 90 | 1.0 | 56 | 36 | 70 | 良 | PM10 |
2020-10-25 | 26 | 54 | 103 | 1.0 | 41 | 40 | 77 | 良 | PM10 |
yb体育app 2020-10-26 | 19 | 39 | 118 | 0.9 | 60 | 46 | 84 | 良 | PM10 |
2020-10-27 | 9 | 26 | 48 | 0.5 | 62 | 15 | 48 | 优 | - |
2020-10-28 | 16 | 39 | 71 | 0.8 | 56 | 25 | 61 | 良 | PM10 |
2020-10-29 | 23 | 43 | 105 | 1.0 | 46 | 36 | 78 | 良 | PM10 |
2020-10-30 | 22 | 42 | 109 | 0.9 | 63 | 40 | 80 | 良 | PM10 |
2020-10-31 | 9 | 20 | 136 | 0.5 | 75 | 30 | 93 | 良 | PM10 |
平均值 | 13 | 30 | 69 | 1.0 | 94 | 26 | - | - | - |
备注:CO月均值用第95百分位数统计,O3-8h月均值用第90百分位数统计。以上数据来源于赤峰市空气质量联网监测管理平台,均为审核后实况数据;PM10、PM2.5浓度统计扣除沙尘天气影响;优良天数比例及重度及以上天数比例保留沙尘天气影响。 |
yb体育app 内蒙古自治区赤峰生态环境监测站
yb体育app 2020年11月5日